用户登录 注册
志愿团队活跃指数
-
排名 团队名称 场次 参与人次
港湾街道大鱼岛社区志愿服务队 1059 21709
荣成市港湾街道张家社区志愿服务队 822 14275
港湾街道兴隆社区志愿服务队 1148 14117
4 人和镇康馨社区志愿服务队 521 10669
5 港湾街道车脚河社区志愿服务队 1309 9656
6 崖头街道华侨社区志愿服务队 667 8721
7 崖头街道青山社区圆梦志愿服务队 562 6699
8 崖头街道河西社区志愿服务队 1067 6468
9 崖头街道府新社区艺联盟志愿服务队 585 5898
10 崖头街道双泊社区爱之家志愿服务队 349 5230
11 崖头街道河东社区志愿服务队 469 4743
12 斥山街道凤凰湖社区志愿服务队 511 4483
13 崖头街道沽河社区爱心志愿服务队 324 3928
14 斥山街道东火塘寨社区志愿服务队 643 3263
15 崖头街道玉龙社区微尘志愿服务队 270 2942
16 崖头街道新庄村志愿服务队 424 2914
17 崖头街道康平社区志愿服务队 353 2914
18 崖头街道得润华英爱心志愿服务队 400 2627
19 崖头街道曙光社区志愿服务队 347 2446
20 崖头街道花园社区志愿服务队 417 2399
21 崖头街道荣安社区志愿者服务队 59 1923
22 宁津街道东楮岛社区志愿服务队 372 1894
23 成山镇西霞口社区志愿服务队 327 1860
24 斥山街道合悦社区志愿服务队 340 1757
25 崖头街道三环社区志愿者团队 338 1753
26 曙光老干部帮帮团志愿服务队 202 1654
27 崖头街道香河社区志愿服务队 428 1549
28 崖头街道德平社区志愿服务队 213 1480
29 新庄社区爱飞翔服务队 205 1366
30 斥山街道西火塘寨社区志愿服务分队 216 1174
31 宁津街道富甲社区志愿服务队 254 1133
32 崖头街道荣盛社区志愿者服务队 82 1132
33 崖头街道荣兴社区志愿服务队 51 1078
34 宁津街道宁津所社区志愿服务队 159 1029
35 崖头街道荣宁社区志愿者服务队 72 1024
36 天成社区志愿服务队 242 931
37 桃园街道下谭家社区志愿服务队 131 791
38 桃园街道朝阳社区志愿服务队 136 688
39 港湾街道映红山社区志愿服务队 67 616
40 河东社区东篱菊老干部志愿者团队 93 478
41 华侨社区常春藤老干部志愿服务队 112 387
42 王连街道南桥头社区 178 300
43 俚岛镇瀛波社区志愿服务队 88 293
44 北环社区松鹤朝阳老干部志愿服务队 75 286
45 寻山街道逍遥山社区志愿服务队 90 208
46 港湾街道陀山社区志愿服务队 12 73
47 港西镇那香海社区志愿服务队 13 16
48 荣成市崖头街道华侨社区一直都在志愿服务社 2 2
排名 姓名 社区 街道 场次