用户登录 注册
实践所活动指数
-
排名 实践所 场次 参与人次
人和镇 15882 498768
俚岛镇 11042 291880
成山镇 7579 209277
4 上庄镇 5982 191658
5 崖头街道 5509 157701
6 寻山街道 5705 150352
7 滕家镇 5772 149279
8 埠柳镇 5942 145398
9 港湾街道 4182 134422
10 王连街道 4249 128063
11 崖西镇 3682 117488
12 城西街道 4252 113959
13 东山街道 2139 109219
14 虎山镇 4059 103666
15 桃园街道 3125 97369
16 斥山街道 2577 89118
17 崂山街道 2366 86510
18 夏庄镇 3082 83434
19 大疃镇 3249 80248
20 港西镇 2494 79212
21 宁津街道 2700 70122
22 荫子镇 2190 58033
23 市区 51 1487
排名 村居 实践场次 参与人次 志愿活动 参与人次 总场次 总人次
排名 志愿团队 场次
排名 姓名 所属团队 场次