用户登录 注册
实践所活动指数
-
排名 实践所 场次 参与人次
人和镇 15751 498361
俚岛镇 10979 291832
成山镇 7542 207973
4 上庄镇 5941 191186
5 崖头街道 5495 157418
6 寻山街道 5705 150352
7 滕家镇 5726 147174
8 埠柳镇 5883 144661
9 港湾街道 4116 134253
10 王连街道 4231 126417
11 崖西镇 3679 117266
12 城西街道 4212 112684
13 东山街道 2139 109219
14 虎山镇 4033 103134
15 桃园街道 3111 97094
16 斥山街道 2562 88764
17 崂山街道 2353 85877
18 夏庄镇 3064 83018
19 大疃镇 3225 79317
20 港西镇 2494 79212
21 宁津街道 2674 69525
22 荫子镇 2190 58033
23 市区 51 1465
排名 村居 实践场次 参与人次 志愿活动 参与人次 总场次 总人次
排名 志愿团队 场次
排名 姓名 所属团队 场次