用户登录 注册
实践所活动指数
-
排名 实践所 场次 参与人次
人和镇 15820 498484
俚岛镇 10981 291856
成山镇 7560 208928
4 上庄镇 5941 191186
5 崖头街道 5501 157551
6 寻山街道 5705 150352
7 滕家镇 5764 148774
8 埠柳镇 5912 144887
9 港湾街道 4139 134302
10 王连街道 4237 128038
11 崖西镇 3681 117488
12 城西街道 4230 113358
13 东山街道 2139 109219
14 虎山镇 4048 103204
15 桃园街道 3119 97211
16 斥山街道 2566 89093
17 崂山街道 2355 86458
18 夏庄镇 3074 83266
19 大疃镇 3239 80129
20 港西镇 2494 79212
21 宁津街道 2682 70047
22 荫子镇 2190 58033
23 市区 51 1487
排名 村居 实践场次 参与人次 志愿活动 参与人次 总场次 总人次
排名 志愿团队 场次
排名 姓名 所属团队 场次